Sama seperti olahraga seni bela diri dan pertarungan, UFC memiliki beberapa daftar kelas berat badan.
Kalian perlu mengetahui bahwa ditetapkannya divisi kelas ini adalah bertujuan untuk menyamakan atau relatif sama kepada sesama petarung untuk bertarung di atas ring.
Coba bayangkan saja jika ada petarung dengan tinggi 2 meter dan memiliki berat badan 150 kg melawan petarung dengan tinggi 1,5 meter dengan berat badan 50 kg, tentu tidak akan terjadi pertarungan yang menarik untuk disaksiakan.
Jadi untuk menyamakan berat badan UFC membuat kelas-kelas berbeda sesuai dengan berat badan.
Berikut adalah daftar kelas/divisi di UFC.
- Kelas Berat Pria
- Kelas Berat Ringan Pria
- Kelas Menengah Pria
- Kelas Welter Pria
- Kelas Ringan Pria
- Kelas Bulu Pria
- Kelas Bantam Pria
- Kelas Terbang Pria
- Kelas Bulu Wanita
- Kelas Bantam Wanita
- Kelas Terbang Wanita
- Kelas Jerami Wanita
Selanjutnya dalam artikel ini akan dibahas berat badan setiap kelas dan siapa saja juara setiap kelas di UFC.
Daftar Berat Badan Petarung UFC dan Perbedaannya Dengan MMA
Untuk lebih memahami tentang pembagian berat badan di UFC, kalian harus memahami berapa minimal berat badan seorang petarung di dalam masing-masing kelas.
Nama Kelas/Divisi | Maximum Weight |
---|---|
Strawweight | 115 lbs (52.2 kg) |
Flyweight | 125 lbs (56.7 kg) |
Bantamweight | 135 lbs (61.2 kg) |
Featherweight | 145 lbs (65.8 kg) |
Lightweight | 155 lbs (70.3 kg) |
Super Lightweight | 165 lbs (74.8 kg) |
Welterweight | 170 lbs (77.1 kg) |
Super Welterweight | 175 lbs (79.4 kg) |
Middleweight | 185 lbs (83.9 kg) |
Super Middleweight | 195 lbs (88.5 kg) |
Light Heavyweight | 205 lbs (93 kg) |
Cruiserweight | 225 lbs (102.1 kg) |
Heavyweight | 265 lbs (120.2 kg) |
Super Heavyweight | None |
Jika dilihat dalam tabel diatas, UFC tidak memiliki semua daftar kelas seperti tabel diatas. Sampai saat ini UFC masih menerapkan dan memiliki delapan kelas saja.
Sejarah Pendirian Divisi dan Daftar Juara di UFC
Divisi tertua di UFC adalah kelas Berat. Didirkan pada tahun 1997, menyusul pendirian kelas kelas berat ringan bulan Desember 1997 dan 1998.
Untuk divisi kelas ringan dan kelas menengah di perkenalkan pada 2001.
Divisi terbaru adalah kelas bantam dan kelas bulu yang diperkenalkan pada tahun 2010 dan divisi kelas terbang diperkanalkan pada tahun 2012.
Secara historis, juara divisi kelas berat pertama UFC adalah Mark Coleman, yang memenangkan sabuk Kelas Berat pada tahun 1997.
Berikut adalah tabel yang berisi juara pada tiap divisi kelas di UFC:
Division | Champion | Nationality | Since | Defences |
---|---|---|---|---|
Flyweight | Deiveson Figueiredo | Brazil | February 29, 2020 | 3 |
Bantamweight | Henry Cejudo | United States | June 8, 2019 | 0 |
Featherweight | Alexander Volkanovski | Australia | December 14, 2019 | 0 |
Lightweight | Khabib Nurmagomedov | Russia | April 7, 2018 | 2 |
Welterweight | Kamaru Usman | Nigeria | March 2, 2019 | 1 |
Middlweight | Israel Adesanya | Nigeria | October 6, 2019 | 1 |
Light Heavyweight | Jon Jones | United States | December 29, 2018 | 3 |
Heavyweight | Stipe Miocic | United States | August 17, 2019 | 0 |
Divisi dan Daftar Juara di UFC Kategori Wanita
Daftar divisi kategori wanita di UFC adalah yang terbaru. Petarung kategori wanita di UFC hanya memiliki empat divisi saja.
Divisi tertua kategori wanita adalah kelas bantam yang didirikan pada tahun 2012.
Pada tahun 2014 didirikan divisi kelas Strawweight. Disusul pendirian dua divisi kelas lainnya yaitu Featherweight dan Flyweight pada tahun 2017. Ronda Rousey asal Amerika adalah petarung wanita pertama pemegang sabuk kelas bantamweight pada tahun 2012.
Berikut adalah tabel yang berisi juara pada setiap kelas di UFC dalam kategori wanita:
Division | Champion | Nationality | Since | Defences |
---|---|---|---|---|
Strawweight | Zhang Weili | PR China | August 31, 2019 | 1 |
Flyweight | Valentina Shevchenko | Kyrgyzstan | December 8, 2018 | 3 |
Bantamweight | Amanda Nunes | Brazil | July 9, 2016 | 5 |
Featherweight | Amanda Nunes | Brazil | December 29, 2018 | 0 |
Turnamen UFC Sebelum Diberlakukan Divisi
Sejak eksistensinya, UFC telah menyelenggarakan berbagai turnamen dan salah satunya adalah turnamen Superfight.
Turnamen ini adalah turnamen kelas terbuka dimana semua orang dapat ikut berpartisipasi meskipun pertarung memiliki tinggi maupun berat badan yang berbeda.
Kejuaraan Superfight hanya dilaksanakan dua kali, yaitu pada tahun 1995 dan 1996. Petarung yang menjadi juara pada Superfight pertama adalah Ken Shamrock dan Dan Severn menjadi pemenang di ajang Superfight yang kedua pada tahun 1996.
Dulu turnamen di UFC tidak setaratur seperti sekarang ini. Kadang turnamen hanya diadakan dua kali dalam setahun.
Ajang UFC 12 adalah turnamen pertama kali yang memberlakukan divisi kelas hingga sekarang. Tabel dibawah ini diperlihatkan juara UFC dari UFC pertama kali atau UFC 1.
Turnamen | Tanggal | Divisi | Juara |
---|---|---|---|
UFC 1 | 12 November 1993 | Tidak ada | Royce Gracie (BRA) |
UFC 2 | 11 Maret 1994 | Tidak ada | Royce Gracie (BRA) |
UFC 3 | 9 September 1994 | Tidak ada | Royce Gracie (BRA) |
UFC 4 | 16 Desember 1994 | Tidak ada | Royce Gracie (BRA) |
UFC 5 | 7 April 1995 | Tidak ada | Dan Severn (AS) |
UFC 6 | 14 Juli 1995 | Tidak ada | Oleg Taktarov (RUS) |
UFC 7 | 8 September 1995 | Tidak ada | Marco Ruas (BRA) |
The Ultimate Ultimate | 16 Desember 1995 | Tidak ada | Dan Severn (AS) |
UFC 8 | 16 Februari 1996 | Tidak ada | Don Frye (AS) |
UFC 10 | 20 Juli 1996 | Tidak ada | Mark Coleman (AS) |
UFC 11 | 20 September 1996 | Tidak ada | Mark Coleman (AS) |
The Ultimate Ultimate | 7 Desember 1996 | Tidak ada | Don Fyre (AS) |
UFC 12 | 7 Februari 1997 | Kelas berat | Vitor Belfort (BRA) |
Kelas ringan | Jerry Bohlander (AS) | ||
UFC 13 | 30 Mei 1997 | Kelas berat | Randy Couture (AS) |
Kelas ringan | Guy Mezger (AS) | ||
UFC 14 | 27 Juli 1997 | Kelas berat | Mark Kerr (AS) |
Kelas ringan | Kevin Jackson (AS) | ||
UFC 15 | 17 Oktober 1997 | Kelas berat | Mark Kerr (AS) |
Ultimate Japan | 21 Desember 1997 | Kelas berat | Kazushi Sakuraba (JAP) |
UFC 16 | 13 Maret 1998 | Kelas ringan | Pat Miletich (AS) |
UFC 17 | 15 Mei 1998 | Kelas menengah | Dan Henderson (AS) |
UFC 23 | 19 November 1999 | Kelas menengah | Kenichi Yamamoto (JAP) |
UFC 39 | 28 Februari 2003 | Kelas ringan | BJ Penn (AS) / Caol Uno (JAP) – seri |
UFC 41 | |||
UFC in FX | 22 September 2012 | Kelas terbang | Demetrious Johnson (AS) |
UFC in FX 2 | |||
UFC 152 |